گروه پژوهشی میترینگ برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی-تخصصی به صورت مجازی(آموزش از راه دور) نموده است
مدت دوره (ساعت) | عنوان کارگاه | ردیف | ||
Basic Of Measurement | ||||
24 | Basics of Flow Measuring Technology | 1 | ||
24 | Understanding The Measurement Uncertainty | 2 | ||
24 | Flowmetering Overview | 3 | ||
24 | Custody Transfer Stations | 4 | ||
24 | Principles of Measurement Systems | 5 | ||
Dynamic Measurement | ||||
24 | کارگاه طراحی کنتور با استفاده از شبیه سازی های CFD | 6 | ||
24 | اندازهگیری تجاری گاز در حجم بالا | 7 | ||
16 | اندازهگیری دینامیک فراوردههای نفتی | 8 | ||
20 | کنتور آلتراسونیک، کاربردها، مزایا و محدودیتهای آن در اندازهگیری هیدروکربنها | 9 | ||
8 | آشنایی با کنتورهای دیافراگمی گاز طبیعی (عملکرد، اصول، طراحی، سایزینگ، کالیبراسیون، نصب و بهره برداری) | 10 | ||
24 | شبیهسازی خطوط لوله با استفاده از نرمافزار PileLine Studio | 11 | ||
16 | آشنایی با انواع، کاربرد، ملحقات و کالیبراسیون میترهای توربینی گاز طبیعی با کاربرد تبادلاتی گاز طبیعی Custody transfer | 12 | ||
Calibration and Proving | ||||
16 | Flow metering Validation- (Orifice Type) | 13 | ||
16 | Meter proving | 14 | ||
24 | سرویس و تائید گواهی میترهای اوریفیسی Tube cleaning &recertification Meter | 15 | ||
4 | آشنایی با کالیبراسیون و Meter Proving | 16 | ||
4 | آشنایی با استانداردهای Metering | 17 | ||
16 | آشنایی با میترهای التراسونیک و جابجایی مثبت و سیستم های پرووینگ مربوطه (محل اجرا: پایانه صادراتی شرکت پایانههای نفتی در عسلویه) | 18 | ||
Static Measurement | ||||
16 | کالیبراسیون مخازن ذخیره استوانهای ایستاده | 19 | ||
Qualitative Measurement | ||||
16 | آشنایی با شاخصهای اندازهگیری کیفی نفت خام و فراوردههای نفتی | 20 | ||
24 | سیستمهای نمونه برداری آنالایزرهای آنلاین: دستگاههای GC و تشریح دستگاه Micro GC ونحوه انتخاب آن | 21 | ||
16 | اسپکتروفوتومتر ماوراء بنفش UV/visb | 22 | ||
16 | جذب اتمی | 23 | ||
16 | طیف سنجی مادون قرمز IR | 24 | ||
24 | اندازه گیری online ترکیبات سولفوری موجود در گاز طبیعی | 25 | ||
Supervisory Systems and Multiphase Flow Meters | ||||
16 | آشنایی با سیستم های اسکادا و تلمتری (دیسپچینگ) | 26 | ||
8 | IOT (Internet Of Things) for Smart Measurement | 27 | ||
24 | Introduction to Multiphase Flows and Measurement | 28 | ||
8 | Oil-Water-Gas Fractions in Three Phase Flow Using Dual-Energy g-Ray | 29 |
لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، شرکتها و موسسات صنعتی و تحقیقاتی فعال در این حوزه، جهت برگزاری هر چه غنیتر کارگاههای آموزشی دعوت به عمل میآید. علاقهمندان میتوانند با تکمیل فرم مشخصات مدرس و کارگاه، نسبت به ثبت درخواست خود از طریق پست الکترونیکی گروه پژوهشی به آدرس workshops@flowmeasurement.ir ایمیل اقدام نمایند.کلیه صنایع، شرکت ها و مراکز علمی و دانشگاهی که مایل به شرکت در کارگاه و یا برگزاری آن در مجموعه خود هستند، می توانند درخواست خود را به آدرس پست الکترونیکی گروه پژوهشی، workshops@flowmeasurement.ir ایمیل ارسال و یا با شماره تلفن های 77211144-021 و 77441930-021 تماس حاصل نمایند.